アイナジエンドさんの曲一覧と、ライブやフェスの定番曲をまとめてみました
目次
アイナ・ジ・エンドの曲一覧
新しい順に上から並べています。
現在は、アルバム2枚とキリエのうたのアルバム1枚、合計3枚のアルバムを発売しています
11月27日にアイナジエンド3rdアルバム「RUBY POP」が発売されます
カバー曲等も含めています
※3rdアルバム発売後、重複している曲はまとめます
曲名(内は発売日) | 収録 | 備考 |
Poppin’Run(??) | フォルクスワーゲン「T-Cross」TVCM | |
ハートにハート(9/12) | 配信シングル | ポッキーCMソング |
風とくちづけと(10/9) | 配信シングル | ニベアCMソング |
関係ない | LP版 幻友 | アイナ・ジ・エンド photo exhibition‐幻友‐限定 |
Entropy | LP版 幻友 | アイナ・ジ・エンド photo exhibition‐幻友‐限定 |
煽り癖と泣き虫 | LP版 幻友 | アイナ・ジ・エンド photo exhibition‐幻友‐限定 |
Jewelry Kiss | LP版 幻友 | アイナ・ジ・エンド photo exhibition‐幻友‐限定 |
風とくちづけと | 3rd Album『RUBY POP』他 | ※2024年11月27日発売 |
Poppin’ Run | 3rd Album『RUBY POP』 | ※2024年11月27日発売 |
Frail | 3rd Album『RUBY POP』他 | ※2024年11月27日発売 |
Entropy | 3rd Album『RUBY POP』他 | ※2024年11月27日発売 |
ハートにハート | 3rd Album『RUBY POP』他 | ※2024年11月27日発売 |
Love Sick | 3rd Album『RUBY POP』他 | ※2024年11月27日発売 |
煽り癖と泣き虫 | 3rd Album『RUBY POP』他 | ※2024年11月27日発売 |
Jewelry Kiss | 3rd Album『RUBY POP』他 | ※2024年11月27日発売 |
クリスマスカード | 3rd Album『RUBY POP』 | ※2024年11月27日発売 |
華奢な心 | 3rd Album『RUBY POP』他 | ※2024年11月27日発売 |
アイコトバ | 3rd Album『RUBY POP』他 | ※2024年11月27日発売 |
宝石の日々 | 3rd Album『RUBY POP』他 | ※2024年11月27日発売 |
帆 | 3rd Album『RUBY POP』他 | ※2024年11月27日発売 |
Red:birthmark | 3rd Album『RUBY POP』他 | ※2024年11月27日発売 |
関係ない | 3rd Album『RUBY POP』他 | ※2024年11月27日発売 |
宝者 | 3rd Album『RUBY POP』他 | ※2024年11月27日発売 |
はじめての友達 | 3rd Album『RUBY POP』 | ※2024年11月27日発売 |
マルゲリータ(8/21) | 米津玄師「LOST CORNER」 | |
Love Sick(7/26) | 配信シングル | 劇場版モノノ怪 唐傘の主題歌 |
創造(7/4) | 配信シングル | 商業施設「KITTE大阪」コラボ |
輪(5/15) | アルバム「まなざし」 | 羊毛とおはなのトリビュートアルバム |
はなむけ(4/1-9/30限定) | Radio Happy Willows配信シングル | FM802春のキャンペーンACCESS! 期間限定配信 |
Frail(3/15) | 配信シングル | 映画『変な家』主題歌 |
じょいふる(2/14) | アルバム「いきものがかり meets」 | 新解釈コラボレーションアルバム |
宝者(2/5) | 配信シングル | 日曜劇場「さよならマエストロ」~父と私のアパッシオナート~」主題歌 |
帆(2023/12/31) | 配信シングル | BiSH解散後初ワンマンの1曲目 |
華奢な心(11/28) | 配信シングル | Netflix「韓国ドラマな恋がしたい」主題歌 |
アイコトバ(10/27) | 配信シングル | 薬屋のひとりごとED(1クール) |
キリエ~序曲 | アルバム「DEBUT」(Kyrie) | 2023/10/18発売 |
ひとりが好き | アルバム「DEBUT」(Kyrie) | 映画キリエのうた劇中歌 |
幻影 | アルバム「DEBUT」(Kyrie) | |
宙彩(ソライロ)になって | アルバム「DEBUT」(Kyrie) | |
ずるいよな | アルバム「DEBUT」(Kyrie) | 映画キリエのうた劇中歌 |
名前のない街 | アルバム「DEBUT」(Kyrie) | 映画キリエのうた劇中歌 |
ヒカリに | アルバム「DEBUT」(Kyrie) | |
前髪上げたくない | アルバム「DEBUT」(Kyrie) | 映画キリエのうた劇中歌 |
虹色クジラ | アルバム「DEBUT」(Kyrie) | 映画キリエのうた劇中歌 |
もらったもの | アルバム「DEBUT」(Kyrie) | |
燃え尽きる月 | アルバム「DEBUT」(Kyrie) | 映画キリエのうた劇中歌 |
キリエ・憐れみの讃歌 | アルバム「DEBUT」(Kyrie) | 映画キリエのうた主題歌 |
アンドロメダ(9/6) | アルバム『GUITARHYTHM Ⅶ』 | 布袋寅泰のアルバムに参加 |
宝石の日々(7/3) | 配信シングル | 機動戦士ガンダム 水星の魔女最終回の回想シーンの挿入歌 |
↑(ここからBiSH解散後) | ||
Red:birthmark(4/10) | 配信シングル | 機動戦士ガンダム 水星の魔女ED(2クール) |
オーケストラ – From THE FIRST TAKE | 配信シングル | 日本郵便「卒業と旅立ちキャンペーン」のBGM |
私の真心 | 配信シングル | ABEMA「恋愛ドラマな恋がしたい~Kiss me like a princess~」主題歌 |
大人になって | 配信シングル | GalaxyのCMソング ※YUKIのカバー曲 |
クッド・ハヴ・ビーン・ミー | シング2 サウンドトラック | シング:ネクストステージ劇中歌 |
ZB1 | アルバム「THE ZOMBIE」 | |
ZOKINGDOG | アルバム「THE ZOMBIE」他 | |
ロマンスの血 | アルバム「THE ZOMBIE」他 | |
Sweet Boogie | アルバム「THE ZOMBIE」他 | |
神様 | アルバム「THE ZOMBIE」 | |
はっぴーばーすでー | アルバム「THE ZOMBIE」 | |
Retire | アルバム「THE ZOMBIE」他 | |
誰誰誰 | アルバム「THE ZOMBIE」他 | |
残して | アルバム「THE ZOMBIE」他 | |
家庭教師 | アルバム「THE ZOMBIE」 | |
彼と私の本棚 | アルバム「THE ZOMBIE」他 | |
勘違いべいびー | アルバム「THE ZOMBIE」他 | |
おでかけワンピース | アルバム「THE ZOMBIE」他 | |
ワタシハココニイマス for 雨 | アルバム「THE ZOMBIE」他 | |
あぁ揺れてる | アルバム「THE ZOMBIE」他 | |
ペチカの夜 | アルバム「THE ZOMBIE」他 | |
残って -Bonus track | アルバム「THE ZOMBIE」 | |
われは海の子 | ||
BLUE SOULS | ||
ブルーライト・ヨコハマ | ||
ROLLING1000豚 [KSUKE REMIX] | ||
FAVE | ||
JUMON feat.アイナ・ジ・エンド | ||
金木犀 | 1stアルバム「THE END」 | |
虹 | 1stアルバム「THE END」 | |
NaNa | 1stアルバム「THE END」 | |
粧し込んだ日にかぎって | 1stアルバム「THE END」 | |
ハロウ | 1stアルバム「THE END」 | |
きえないで | 1stアルバム「THE END」 | |
日々 | 1stアルバム「THE END」 | |
STEP by STEP | 1stアルバム「THE END」 | |
静的情夜 | 1stアルバム「THE END」 | |
死にたい夜にかぎって | 1stアルバム「THE END」 | |
サボテンガール | 1stアルバム「THE END」 | |
スイカ | 1stアルバム「THE END」 | |
20-CRY- | ||
不便な可愛げ | ||
光の涯 | ||
SING-A-LONG | ||
2 FACE | ||
BACTERIA | ||
Wasted Tears | ||
偽りのシンパシー | ||
gives | ||
Nerve | ||
Plastic 2 Mercy | ||
WACK is FXXK | ||
屋上の空 | ||
パート・オブ・ユア・ワールド | ||
Break The Doors | ||
SHOUT IT OUT | ||
TO THE END |
アイナ・ジ・エンドのセトリで多かった曲順
アイナ・ジ・エンドの全ワンマンライブから定番曲を調査しました。
過去6回ワンマンを行っています。多い順に並べてみたいと思います。
※()内は新曲発売後の回数です
セットリスト考察の参考にしてくださいね
6回中6回(毎回)
- サボテンガール(6/6)
- 静的情夜(6/6)
- きえないで(6/6)
5回
- ZOKINGDOG(5/5)
- STEP by STEP(5/6)
- 彼と私の本棚(5/6)
- NaNa(5/6)
- 誰誰誰(5/6)
- 金木犀(5/6)
4回
- ペチカの夜(4/5)
- 家庭教師(4/5)
- 日々(4/6)
- 虹(4/6)
3回
- 帆(3/3)
- Red:birthmark(3/3)
- ハロウ
- スイカ
- ワタシハココニイマス for 雨
- あぁ揺れてる
- リズム(アイナ・ジ・エンド作曲のBiSHの曲)
2回
- 宝者(2/2)
- Frail(2/2)
- 粧し込んだ日にかぎって
- ロマンスの血
- Sweet Boogie
- はっぴーばーすでー
- 偽りのシンパシー
- 死にたい夜にかぎって
- BLUE SOULS
- アイコトバ(2/3)
1回
- Love Sick(1/1)
- ハートにハート(1/1)
- 勘違いべいびー
- 残して
- Retire
- 神様
- 華奢な心
- 名前のない街
- 幻影
- キリエ・憐れみの讃歌
- 私の真心
アイナ・ジ・エンドのライブに行くならこれだけは予習しておきたい定番曲
過去ワンマン6回と、新曲やフェス等最近の傾向も考慮して、完全に個人的感覚ですが列挙したいと思います。
ワンマンとフェスでは、若干異なるのでそれぞれ紹介します
ワンマン
特に赤字は超高確率で必須です
2025年ツアー「ハリネズミスマイル」では、3rdアルバム「RUBY POP」収録曲が沢山セットリストに入りそうです
- サボテンガール
- きえないで
- 静的情夜
- ZOKINGDOG
- Love Sick
- STEP by STEP
- Frail
- 宝者
- Red:birthmark
- ペチカの夜
- 金木犀
- 帆
- BLUE SOULS
- NaNa
- 誰誰誰
- ハートにハート
- 家庭教師
- アイコトバ
- 彼と私の本棚
- ワタシハココニイマス for 雨
- リズム(アイナ・ジ・エンド作曲のBiSHの曲)
フェス・対バン
フェスでは、以下の赤字の曲が多くて、曲数によって微調整している感じです。
「ハートにハート」「風とくちづけと」がセトリに入ってくると変更がありそうです
- サボテンガール
- ZOKINGDOG
- STEP by STEP
- Frail
- 宝者
- Love Sick
- BLUE SOULS
- 偽りのシンパシー
- 家庭教師
- ハートにハート
- ペチカの夜
- Red:birthmark
>>アイナジエンドセットリストはこちら
アイナ・ジ・エンドの有名曲
アイナ・ジ・エンドの有名曲は、サブスク上位の曲の検索結果でおおむね合致していると思います
映画やドラマの主題歌などが有名曲と言って過言ではないと思います
BiSH解散後にリリースされた曲は、ほとんどがタイアップ曲で有名曲となっています
コメント